Семената на Био просото се ценят като богати на хранителни вещества
Енергия | 344kcal |
– от които наситени мастни киселини | 0g |
Въглехидрати | 69.6g |
– от които захари | 0.8g |
Протеини | 9.9g |
Сол | 0g |
Енергия | 344kcal |
– от които наситени мастни киселини | 0g |
Въглехидрати | 69.6g |
– от които захари | 0.8g |
Протеини | 9.9g |
Сол | 0g |
Тегло | 0.85 kg |
---|
Зърнени, семена, ядки
Зърнени, семена, ядки
Зърнени, семена, ядки
Зърнени, семена, ядки
Зърнени, семена, ядки
Зърнени, семена, ядки
Зърнени, семена, ядки