Pella’s – BBQ сос с горчица
| Nutritional value Per 100g | |||
|---|---|---|---|
| Energy | 140 kcal / 586 Kj | ||
| Fat | 1 g | ||
| of which saturates | 0.1 g | ||
| Carbohydrate | 32.0 g | ||
| of which sugars | 31.0 g | ||
| Protein | 1.1 g | ||
| Salt | 1.5 g | ||
Капки на д-р Бах „Депрелакс“
1 × 14.73€ / 28.81 лв. Междинна сума: 14.73€ / 28.81 лв.
Капки на д-р Бах „Депрелакс“
1 × 14.73€ / 28.81 лв. Междинна сума: 14.73€ / 28.81 лв.
4.80€ / 9.39 лв.
Pella’s – BBQ сос с горчица
| Nutritional value Per 100g | |||
|---|---|---|---|
| Energy | 140 kcal / 586 Kj | ||
| Fat | 1 g | ||
| of which saturates | 0.1 g | ||
| Carbohydrate | 32.0 g | ||
| of which sugars | 31.0 g | ||
| Protein | 1.1 g | ||
| Salt | 1.5 g | ||
Сосове и Дресинги
Сосове и Дресинги