Pella’s – BBQ сос с горчица
| Nutritional value Per 100g | |||
|---|---|---|---|
| Energy | 140 kcal / 586 Kj | ||
| Fat | 1 g | ||
| of which saturates | 0.1 g | ||
| Carbohydrate | 32.0 g | ||
| of which sugars | 31.0 g | ||
| Protein | 1.1 g | ||
| Salt | 1.5 g | ||
Лютеница едросмляна Домашна 550г - markogi
1 × 5.83€ / 11.40 лв. Междинна сума: 5.83€ / 11.40 лв.
Лютеница едросмляна Домашна 550г - markogi
1 × 5.83€ / 11.40 лв. Междинна сума: 5.83€ / 11.40 лв.
4.80€ / 9.39 лв.
Pella’s – BBQ сос с горчица
| Nutritional value Per 100g | |||
|---|---|---|---|
| Energy | 140 kcal / 586 Kj | ||
| Fat | 1 g | ||
| of which saturates | 0.1 g | ||
| Carbohydrate | 32.0 g | ||
| of which sugars | 31.0 g | ||
| Protein | 1.1 g | ||
| Salt | 1.5 g | ||
Консервирани, тахани, пастети
Сосове и Дресинги
Храни
Храни