Pella’s – BBQ сос с Мед
| Nutritional value Per 100g | |||
|---|---|---|---|
| Energy | 127 kcal / 531 Kj | ||
| Fat | 0.1 g | ||
| of which saturates | <0.1 g | ||
| Carbohydrate | 31.0 g | ||
| of which sugars | 29.5 g | ||
| Protein | 0.7 g | ||
| Salt | 1.1 g | ||
Нямате артикули в количката.
Нямате артикули в количката.
4.80€ / 9.39 лв.
Pella’s – BBQ сос с Мед
| Nutritional value Per 100g | |||
|---|---|---|---|
| Energy | 127 kcal / 531 Kj | ||
| Fat | 0.1 g | ||
| of which saturates | <0.1 g | ||
| Carbohydrate | 31.0 g | ||
| of which sugars | 29.5 g | ||
| Protein | 0.7 g | ||
| Salt | 1.1 g | ||
Сосове и Дресинги
Сосове и Дресинги
Сосове и Дресинги
Сосове и Дресинги